Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 789 | 763 | 754 | 156 | 1164 | 598677 | 3593 | 17356 | 17563 | 18154 |
Apr 2022 | 1157 | 1112 | 1123 | 127 | 1194 | 2253449 | 3839 | 33700 | 33382 | 34733 |
Mar 2022 | 1226 | 1185 | 1198 | 141 | 1845 | 2780743 | 4371 | 37156 | 36747 | 38032 |
Feb 2022 | 1078 | 1028 | 1041 | 162 | 2066 | 1672544 | 4543 | 29173 | 28801 | 30208 |
Jan 2022 | 1083 | 1054 | 1043 | 418 | 6622 | 688136 | 12986 | 32357 | 32682 | 33575 |
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 556 | 519 | 517 | 124 | 817 | 337824 | 3847 | 16045 | 16095 | 17244 |
Nov 2021 | 727 | 693 | 690 | 109 | 885 | 455050 | 3276 | 20721 | 20803 | 21810 |
Oct 2021 | 646 | 606 | 592 | 111 | 915 | 413179 | 3469 | 18379 | 18791 | 20046 |
Sep 2021 | 689 | 655 | 647 | 180 | 1565 | 399668 | 5423 | 19421 | 19667 | 20694 |
Aug 2021 | 837 | 793 | 796 | 133 | 1158 | 521414 | 4142 | 24687 | 24583 | 25955 |
Jul 2021 | 1130 | 1081 | 1097 | 242 | 1570 | 689046 | 7514 | 34008 | 33531 | 35056 |
Jun 2021 | 1115 | 1068 | 1085 | 255 | 1529 | 961898 | 7655 | 32572 | 32062 | 33461 |
May 2021 | 839 | 789 | 804 | 133 | 1005 | 585840 | 4129 | 24930 | 24486 | 26011 |
Apr 2021 | 932 | 871 | 889 | 107 | 759 | 434726 | 3224 | 26687 | 26159 | 27967 |
Mar 2021 | 859 | 822 | 830 | 87 | 680 | 522673 | 2706 | 25732 | 25507 | 26631 |
Feb 2021 | 783 | 724 | 756 | 65 | 551 | 313590 | 1833 | 21189 | 20294 | 21939 |
Jan 2021 | 676 | 652 | 648 | 68 | 706 | 428755 | 2123 | 20117 | 20233 | 20981 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 691 | 670 | 668 | 78 | 726 | 501484 | 2433 | 20728 | 20781 | 21433 |
Nov 2020 | 658 | 618 | 622 | 71 | 529 | 363964 | 2150 | 18681 | 18560 | 19760 |
Oct 2020 | 449 | 429 | 429 | 59 | 426 | 172793 | 1853 | 13310 | 13301 | 13943 |
Sep 2020 | 774 | 748 | 749 | 87 | 539 | 299910 | 2616 | 22496 | 22463 | 23224 |
Aug 2020 | 742 | 717 | 720 | 74 | 541 | 253357 | 2304 | 22323 | 22242 | 23022 |
Jul 2020 | 1849 | 1822 | 1823 | 111 | 734 | 4371699 | 3467 | 56525 | 56495 | 57326 |
Jun 2020 | 3675 | 3643 | 3648 | 90 | 623 | 10552893 | 2702 | 109448 | 109318 | 110253 |
May 2020 | 907 | 876 | 878 | 86 | 788 | 984780 | 2678 | 27243 | 27185 | 28146 |
Apr 2020 | 723 | 691 | 690 | 127 | 807 | 479981 | 3829 | 20712 | 20754 | 21692 |
Mar 2020 | 650 | 618 | 617 | 64 | 687 | 376240 | 2012 | 19151 | 19182 | 20158 |
Feb 2020 | 555 | 527 | 524 | 102 | 1454 | 200147 | 2975 | 15201 | 15288 | 16098 |
Jan 2020 | 403 | 378 | 375 | 77 | 641 | 210098 | 2393 | 11648 | 11748 | 12497 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 540 | 509 | 509 | 62 | 707 | 314055 | 1948 | 15788 | 15798 | 16742 |
Nov 2019 | 419 | 383 | 383 | 91 | 687 | 230010 | 2741 | 11492 | 11496 | 12577 |
Oct 2019 | 469 | 436 | 435 | 118 | 974 | 274132 | 3681 | 13514 | 13535 | 14547 |
Sep 2019 | 550 | 510 | 511 | 158 | 1807 | 331107 | 4755 | 15350 | 15316 | 16514 |
Aug 2019 | 430 | 394 | 394 | 109 | 1501 | 196976 | 3393 | 12219 | 12216 | 13335 |
Jul 2019 | 646 | 611 | 612 | 141 | 1337 | 417810 | 4375 | 18974 | 18944 | 20039 |
Jun 2019 | 645 | 607 | 612 | 218 | 2395 | 408137 | 6567 | 18381 | 18232 | 19350 |
Totals | 34996785 | 137545 | 897414 | 894240 | 933153 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |